Additional information
| Время высыхания одного слоя при 20 ˚С | не более 24 ч |
|---|---|
| Массовая доля нелетучих веществ | не менее 60 % |
| Температура размягчения сухого остатка | не менее 100 ˚С |
| Прочность сцепления с металлом | не менее 0,5 МПа |
| Прочность сцепления с бетоном | не менее 0,5 МПа |
| Водопоглощениев течение 24 часов, % масс, не более | не более 0,4 % по массе |
| Гибкость на брусе, r=5 мм, при температуре -15 ˚С | трещин нет |
| Средний расход, л/м2 | 0,5 |
| Кол-во в упаковке, шт. | 4 |
| Упаковок на поддоне, шт | 30 |
| Вес 1 шт, кг | 5.1 |
| Вес брутто, кг | 5.4 |
| Объём 1 шт | 5 |
| Вес одной упаковки брутто, кг | 21.6 |
| Вес поддона брутто, кг | 648 |




