Additional information
| Тип битума | Битумная смесь СБС |
|---|---|
| Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, ºС, не ниже | 85 |
| Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, ºС, не выше | -15 |
| Водопоглощениев течение 24 часов, % масс, не более | 2 |
| Покрываемая поверхность из одной упаковки, м | 15 ± 0,15 |
| Основа | Битумная смесь СБС |
| Наличие самоклеящейся кромки | да |
| Защитный слой нижняя сторона | Мелкозернистая посыпка (песок) |
| Защитный слой верхняя сторона | Съёмная плёнка |
| Упаковок на поддоне, шт | 25 |
| Вес одной упаковки брутто, кг | 36.7 |
| Вес поддона брутто, кг | 918 |
| Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н, не менее | 350 |




