Additional information
| Время высыхания одного слоя при 20 ˚С | не более 24 ч |
|---|---|
| Массовая доля нелетучих веществ | не менее 60 % |
| Температура размягчения сухого остатка | не менее 100 ˚С |
| Прочность сцепления с металлом | не менее 0,5 МПа |
| Прочность сцепления с бетоном | не менее 0,5 МПа |
| Водопоглощениев течение 24 часов, % масс, не более | не более 0,4 % по массе |
| Гибкость на брусе, r=5 мм, при температуре -15 ˚С | трещин нет |
| Средний расход, л/м2 | 0,5 |
| Кол-во в упаковке, шт. | 1 |
| Упаковок на поддоне, шт | 50 |
| Вес 1 шт, кг | 10.8 |
| Вес брутто, кг | 12.1 |
| Объём 1 шт | 10 |
| Вес одной упаковки брутто, кг | 12.1 |
| Вес поддона брутто, кг | 605 |




