Additional information
| Тип битума | Битумная смесь СБС |
|---|---|
| Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, ºС, не ниже | 90 |
| Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, ºС, не выше | -25 |
| Водопоглощениев течение 24 часов, % масс, не более | 2 |
| Покрываемая поверхность из одной упаковки, м | 30 ± 0,3 |
| Основа | Битумная смесь СБС |
| Наличие самоклеящейся кромки | да |
| Защитный слой нижняя сторона | Спанбонд |
| Защитный слой верхняя сторона | Спанбонд |
| Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н, не менее | 350 |
| Упаковок на поддоне, шт | 23 |
| Вес одной упаковки брутто, кг | 24.9 |
| Вес поддона брутто, кг | 573 |




