Additional information
| Защитный слой нижняя сторона | Мелкозернистая посыпка (песок) |
|---|---|
| Защитный слой верхняя сторона | Мелкозернистая посыпка (песок) |
| Основа | Стеклохолст |
| Наличие самоклеящейся кромки | нет |
| Посыпка | Мелкозернистая посыпка (песок) |
| Тип битума | Битумная смесь |
| Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, ºС, не ниже | 85 |
| Водопоглощениев течение 24 часов, % масс, не более | 2 |
| Покрываемая поверхность из одной упаковки, м | 15 ± 0,15 |
| Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н, не менее | 294 |
| Упаковок на поддоне, шт | 42 |
| Вес одной упаковки брутто, кг | 19.3 |
| Вес поддона брутто, кг | 811 |




